2022年度(2022年4月1日~2023年3月31日)
2022manegement2021年度 当社の事故統計
項目 | 目標 | 実績 | 達成状況 |
重大事故 | 0件 | 0件 | 達成 |
人身事故 | 0件 | 1件 | 未達成 |
物損事故 | 0件 | 6件 | 未達成 |
飲酒関連事故、違反 | 0件 | 0件 | 達成 |
速度超過事故、違反 | 0件 | 0件 | 達成 |
※重大事故とは、自動車事故報告規則第2条に規定されている、報告義務のある事故である
項目 | 目標 | 実績 | 達成状況 |
重大事故 | 0件 | 0件 | 達成 |
人身事故 | 0件 | 1件 | 未達成 |
物損事故 | 0件 | 6件 | 未達成 |
飲酒関連事故、違反 | 0件 | 0件 | 達成 |
速度超過事故、違反 | 0件 | 0件 | 達成 |
※重大事故とは、自動車事故報告規則第2条に規定されている、報告義務のある事故である